| Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|
| Besucher | Conpaket (bis 31.03.2000) | 75 DEM | ||
| Conpaket | 100 DEM | |||
| Tageskarten | 25 DEM | 40 DEM | 25 DEM | |
| 55 DEM | ||||
| Begleiter | zum Conpaket (bis 31.03.2000) | 35 DEM | ||
| zum Conpaket | 50 DEM | |||
| Tageskarten | 15 DEM | 20 DEM | 15 DEM | |
| 30 DEM | ||||
Anmeldeschluß: 1. Juni 2000